| 项目名称 | 六安徽盐龙湖湾项目(B地块)一期工程施工总承包 | |
| 项目编号 | E341500001000349 | |
| 标段名称 | 六安徽盐龙湖湾项目(B地块)一期工程施工总承包 | |
| 标段编号 | E341500001000349001 | |
| 招标人 | 安徽盐业银华投资有限公司 | |
| 代理机构 | 安徽省利信工程项目管理有限公司 | |
| 计划工期 | 540个日历天 | |
| 招标方式 | 公开招标 | |
| 开标时间 | 2016年9月27日9时30分 | |
|         第一中标 候选人    | 名    称 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 
| 投标价(元) | 壹亿伍仟玖佰叁拾万玖仟壹佰陆拾柒元肆角壹分 (¥159309167.41 ) | |
| 项目负责人(项目经理/项目总监) | 华志杰 | |
| 项目技术负责人 | 田德利 | |
| 项目经理获奖 | 无 | |
|   技术负责人获奖 | 无 | |
| 企业获奖 | 无 | |
| 第二中标 候选人 | 名  称 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 
| 投标价(元)/费率(%) | 壹亿伍仟玖佰玖拾万柒仟玖佰贰拾壹元陆角壹分 (¥159907921.61 ) | |
| 项目负责人(项目经理/项目总监) | 方勇 | |
| 项目技术负责人 | 戚庆伟 | |
| 项目经理获奖 | 无 | |
| 技术负责人获奖 | 无 | |
| 企业获奖 | 无 | |
| 第三中标 候选人 | 名  称 | 安庆市第一建筑安装工程公司 | 
| 投标价(元)/费率(%) | 壹亿陆仟壹佰肆拾陆万捌仟伍佰玖拾贰元陆角叁分 (¥161468592.63 ) | |
| 项目负责人(项目经理/项目总监) | 朱敬东 | |
| 项目技术负责人 | 黄剑 | |
| 项目经理获奖 | 无 | |
| 技术负责人获奖 | 无 | |
| 企业获奖 | 无 | |
| 公示时间 | 2016年 9  月 28 日至2016年 9  月 30 日 | |
| 接受投诉单位:六安市公共资源交易监督管理局 电话:0564-5150911 | ||
 
